Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 71 | $1,566,992 | 536 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $975,000 | $700,000 | $1,250,000 | 807 | 1207 |
3 | 15 | $960,013 | $599,900 | $1,490,000 | 1,880 | 511 |
4 | 27 | $1,269,140 | $650,000 | $3,700,000 | 2,618 | 485 |
5 | 21 | $1,985,355 | $1,000,000 | $4,999,000 | 3,677 | 540 |
6 | 3 | $3,299,333 | $1,649,000 | $6,299,000 | 5,073 | 650 |
7 | 3 | $3,016,333 | $2,050,000 | $4,000,000 | 5,291 | 570 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $417,500 | $240,000 | $595,000 | 1,603 | 260 |
3 | 40 | $766,048 | $499,900 | $1,299,000 | 1,791 | 428 |
4 | 64 | $1,021,623 | $455,000 | $2,000,000 | 2,669 | 383 |
5 | 30 | $1,366,640 | $490,000 | $2,800,000 | 3,198 | 427 |
6 | 6 | $1,673,333 | $700,000 | $2,850,000 | 4,382 | 382 |
7 | 2 | $3,289,500 | $1,580,000 | $4,999,000 | 5,586 | 589 |
9 | 1 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | 8,135 | 516 |
Real Estate Websites